JP=泉大津 | SS=寝屋川 | NP=なにわ | LG=奈良 | PR=プリムラーズ |
RF=ラフィキ | SC=茨木 | MS=松下 | SB=摂津 | GR=グランパース |
CL=大東 | ||||
月 | 日 | 曜 | ホーム | ビジター | 勝敗 | スコアー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 火 | 日刊スポーツ | 淀川 | |||
8 | 水 | ||||||
14 | 火 | 休み | |||||
15 | 火 | 近畿王座 | 寝屋川公園 | ||||
28 | 火 | JP | 奈良 | ||||
4 | 4 | 火 | PR | JP | |||
11 | 火 | JP | SS | ||||
25 | 火 | RF | JP | ||||
5 | 2 | 火 | JP | 松下 | |||
9 | 火 | GR | JP | ||||
16 | 火 | JP | 茨木 | ||||
23 | 火 | 摂津 | JP | ||||
30 | 火 | JP | 大東 |
月 | 日 | 曜 | ホーム | ビジター | 勝敗 | スコアー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23 | 木 | JP | 松下 | |||
4 | 6 | 木 | NP | JP | |||
13 | 木 | JP | SS | ||||
5 | 11 | 木 | 茨木 | JP | |||
6 | 8 | 火 | PR | JP | |||
15 | 火 | JP | 奈良 |
〒595-0031
大阪府泉大津市我孫子2-1-34
(バッティングセンターニュー泉大津内)
TEL 0725-21-7376